









Primești un email când produsul revine în stoc:
Vitrină frigorifică compactă de 100 L, ideală pentru magazine, baruri sau spații comerciale reduse. Design din oțel inoxidabil cu sticla securizată pe trei laturi asigură prezentare produselor și durabilitate. Dotată cu 2 rafturi din oțel cromat, fiecare suportând până la 10 kg, și ușă glisantă pentru acces ușor. Temperatura controlată electronic între 0-12°C, cu dezghetare automată și afisaj digital. Răcire statică cu duză de abur. Funcționează la 220-240V, consum 160W. Dimensiuni compacte 68×45×67 cm, ușor de integrat în orice spațiu comercial.
| Putere | 160 W |
| Brand | YATO |
| Capacitate | 100 l |
| Interval de temperatură de funcționare | 0 ~ +12 ˚C |
| Tensiune | 220-240 V a.c. |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Dimensiuni | 682x450x675 mm |
| Culoare | argint |
| Materialul vitrină | sticla securizata |
| Materialul carcasei | oţel inoxidabil |
| Numărul de uși | 1 |
| Tipul de usa | alunecare |
| Număr de rafturi | 2 |
| Sarcina maximă pe raft | 10 kg |
| Material pentru rafturi | oţel |
| Finisare rafturi | cromat |
| Numărul de picioare | 4 |
| Caracteristici | dezghetare automata |
| Răcire | static cu duza de abur de sus |
| Șofer | electronic cu afisaj digital |
| Tipul de lichid de răcire | R600a |
| Masa lichidului de răcire | 48 g |
| Tipul unității inferioare | Zanussi |
| Reglarea temperaturii | da |
| Iluminat | LED |
| Putere lămpii LED | 1.44 x2 W |
| ajustabil | da |
| Margini rotunjite | da |
| Curent nominal | 1.4 A |
| Consumul mediu anual de energie | 730 kWh/rok |
| Clasa de climă | 4 |
| Clasa de izolare electrica | I |
| Presiunea sonoră | <70 dB(A) |
| Putere acustică | <80 dB(A) |
| Masa | 39.1 kg |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.