







Primești un email când produsul revine în stoc:
Vitrină frigorifică pentru sushi și alte preparate care necesită temperatură controlată. Capacitate 62 litri (GN 1/3 x6), carcasă oțel inoxidabil și sticlă securizată. Ușă de alunecare cu acces ușor la mâncare. Sistem de răcire static cu duză de abur, dezghețare automată și termostat electronic cu afișaj digital. Comanda temperaturii simplă, agent refrigerant ecologic R600a. Încărcătură maximă raft 10 kg. Consum 145 W, alimentare 220-240 V, 50 Hz. Ideală pentru restaurante, cafenele și unități HoReCa.
| Putere | 145 W |
| Brand | YATO |
| Capacitate | GN 1/3 x6 (62 l) |
| Interval de temperatură de funcționare | 0 ~ +12 ˚C |
| Tensiune | 220-240 V a.c. |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Dimensiuni | 1530x420x290 mm |
| Materialul vitrină | sticla securizata |
| Materialul carcasei | oţel inoxidabil |
| Numărul de uși | 1 |
| Tipul de usa | alunecare |
| Adâncimea maximă a containerelor GN | 40 mm |
| Număr de rafturi | 1 |
| Sarcina maximă pe raft | 10 kg |
| Caracteristici | dezghetare automata |
| Răcire | static cu duza de abur de sus |
| Șofer | electronic cu afisaj digital |
| Tipul de lichid de răcire | R600a |
| Masa lichidului de răcire | 45 g |
| Tipul unității laterale | Zanussi |
| Reglarea temperaturii | da |
| Iluminat | LED |
| Putere lămpii LED | 2 W |
| Margini rotunjite | da |
| Curent nominal | 1.4 A |
| Consumul mediu anual de energie | 548 kWh/rok |
| Clasa de climă | 4 |
| Clasa de izolare electrica | I |
| Presiunea sonoră | <70 dB(A) |
| Putere acustică | <80 dB(A) |
| Masa | 38.5 kg |
| Setați conținutul | vitrină |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.