









Primești un email când produsul revine în stoc:
Dulap congelare profesional cu volum total de 737 litri, ideal pentru unitățile HORECA și laboratoare. Capacitate utilizabilă de 612 litri, menține temperatura optimă -18°C la -22°C cu dezghetare automată.
| Putere | 520 W |
| Brand | YATO |
| Capacitatea totală | 737 l |
| Volum utilizabil | 612 l |
| Interval de temperatură de funcționare | -18 ~ -22 ˚C |
| Tensiune | 220-240 V a.c. |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Dimensiuni | 740x990x2010 mm |
| Înălţime | 2010-2070 mm |
| Cameră | deține 54 de cuve cu dimensiunile 360x165x120 mm |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil 201 |
| Numărul de uși | 1 |
| Tipul de usa | înclinat |
| Număr de rafturi | 10 |
| Dimensiunea raftului | 600x800 mm |
| Sarcina maximă pe raft | 40 kg |
| Finisare rafturi | acoperit cu PVC |
| Numărul de picioare | 4 |
| Înălțimea piciorului | 140-200 mm |
| Material pentru picioare | oţel inoxidabil |
| Caracteristici | dezghetare automata |
| Răcire | cu circulatie fortata de catre un ventilator |
| Șofer | electronic de Dixell cu afișaj digital |
| Tipul de lichid de răcire | R290 |
| Masa lichidului de răcire | 130 g |
| Grosimea izolației pereților | 60 mm |
| Grosimea izolației ușii | 55 mm |
| Iluminat | LED |
| Putere lămpii LED | 1 W |
| ajustabil | da |
| Margini rotunjite | da |
| Agent de izolație spumant | C5H10 |
| Curent nominal | 3.6 A |
| Consumul mediu anual de energie | 2974 kWh/rok |
| Clasa de eficienta energetica | D |
| Clasa de climă | 4 |
| Clasa de izolare electrica | I |
| Presiunea sonoră | <70 dB(A) |
| Putere acustică | <80 dB(A) |
| Masa | 183 kg |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.