








Primești un email când produsul revine în stoc:
Vitrină frigorifică de prezentare cu capacitate de 100 litri, ideală pentru magazine și vitriere. Dimensiuni compacte (68x45x67 cm) se adaptează ușor la orice spațiu comercial. Dotată cu o ușă glisantă din sticlă securizată și 2 rafturi din oțel acoperite cu PVC. Sistem de răcire static cu duză de abur, control electronic cu afișaj digital și dezghetare automată. Funcționează la 220-240V, 50Hz cu lichid de răcire R600a. Carcasă din oțel inoxidabil.
Avertizări: Putere de 160W, sarcină maximă pe raft 10 kg.
| Putere | 160 W |
| Brand | YATO |
| Capacitate | 100 l |
| Interval de temperatură de funcționare | 0 ~ +12 ˚C |
| Tensiune | 220-240 V a.c. |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Dimensiuni | 682x450x675 mm |
| Culoare | negru |
| Materialul vitrină | sticla securizata |
| Materialul carcasei | oţel inoxidabil |
| Numărul de uși | 1 |
| Tipul de usa | alunecare |
| Număr de rafturi | 2 |
| Sarcina maximă pe raft | 10 kg |
| Material pentru rafturi | oţel |
| Finisare rafturi | acoperit cu PVC |
| Numărul de picioare | 4 |
| Caracteristici | dezghetare automata |
| Răcire | static cu duza de abur de sus |
| Șofer | electronic cu afisaj digital |
| Tipul de lichid de răcire | R600a |
| Masa lichidului de răcire | 48 g |
| Tipul unității inferioare | Zanussi |
| Reglarea temperaturii | da |
| Iluminat | LED |
| Putere lămpii LED | 1.44 x2 W |
| ajustabil | da |
| Margini rotunjite | da |
| Curent nominal | 1.4 A |
| Consumul mediu anual de energie | 730 kWh/rok |
| Clasa de climă | 4 |
| Clasa de izolare electrica | I |
| Presiunea sonoră | <70 dB(A) |
| Putere acustică | <80 dB(A) |
| Masa | 39.1 kg |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.