









Telemotru laser profesional cu domeniu de măsurare de la 0,05 la 50 metri, cu precizie de ±2 mm. Dispozitiv versatil care măsoară arii și volume, oferind 99 poziții de memorie pentru datele măsurate. Suportă multiple unități de măsură: metri, picioare, inci și combinații, facilitând lucrul pe proiecte diverse.
| Domeniul de măsurare | 0.05-50 m |
| Brand | YATO |
| Unitate de masura | metri |
| Puncte de referință de măsurare | 3 |
| Memoria de măsurare | 99 |
| Măsurarea ariei | da |
| Măsurarea volumului | da |
| Precizia măsurătorilor | ±2 mm |
| Precizia unghiului măsurat | ±1 ˚ |
| Interval de calibrare | -9 ~ +9 mm |
| Caracteristici | calibrare |
| Mod de măsurare continuă | da |
| Mod unic de măsurare | da |
| modul min si distanta max | da |
| Modul de adunare și scădere a distanței | da |
| Mod de măsurare continuă a unghiului de înclinare | da |
| Mod de măsurare indirectă folosind ipotenuza | da |
| Mod de măsurare indirectă folosind două ipotenuze | da |
| Mod de măsurare indirectă folosind un triunghi dreptunghic divizat | da |
| Mod de măsurare indirectă folosind un triunghi dreptunghic dublu | da |
| Mod de măsurare indirectă folosind un triunghi dreptunghic | da |
| Alimentare electrică | acumulator |
| Model de baterie | 2x1.5V; AAA |
| Dimensiuni | 110x46x25 mm |
| Laser | da |
| Clasa laser | 2 |
| Putere laser | ˂1 mW |
| Lungimea de undă laser | 650 nm |
| Culoarea indicatorului laser | roşu |
| Nivel digital electronic cu bulă de aer | da |
| Tipul de afișare | LCD iluminat din spate |
| Rezoluția măsurătorilor | 1 (0-9.999 m) |
| Cea mai mică valoare afișată | 1 mm |
| Oprire automată | 30 (laser) |
| Interval de temperatură de funcționare | 0~40 ˚C |
| Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 80 g |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.