




Multimetru universal 5 în 1 cu LCD și iluminare LED de 40000 lx pentru măsurări precise în condiții de lumină redusă. Măsoară tensiune AC/DC (0-300 V), curent AC/DC (0-10 A), rezistență (0-40 MΩ), capacitate (0-100 µF) și frecvență (200 kHz). Include teste de continuitate, diodă, și măsurarea temperaturii -20 ~ +1000°C. Funcții avansate: factor de umplere, valoare relativă și Date Hold. Dimensiuni compacte 162x83x47 mm, corp din ABS rezistent.
| Măsurarea tensiunii AC | 0-300 V a.c. |
| Brand | YATO |
| Măsurarea tensiunii DC | 0-300 V d.c. |
| Curent alternativ | 0-10 A |
| Curent continuu | 0-10 A |
| Măsurarea rezistenței | 0-40 MΩ |
| Măsurarea capacității | 0-100 µF |
| Măsurarea frecvenței | 200 kHz |
| Măsurarea temperaturii | -20 ~ +1000 ˚C |
| Măsurarea factorului de umplere | 5 ÷ 95 % |
| Test de continuitate a circuitului | 0-50 Ω |
| Test de conducere | da |
| Testul diodelor | da |
| Valoare relativă | da |
| Iluminare | 40000 lx |
| Numărul de funcții | 5 |
| Data Hold | da |
| Dimensiuni | 162x83x47 mm |
| Material | ABS |
| Tipul de afișare | LCD |
| Iluminare de fundal cu LED | da |
| Interval de afișare | 3999 |
| Interval de măsurare automată | da |
| Rata de eșantionare | De 2-3 ori pe secundă |
| Semnal sonor | da |
| Nivel de sunet | 3.5 ÷ 100 dB |
| Oprire automată | da |
| Alimentare electrică | acumulator |
| Model de baterie | 9V; 6F22 |
| Interval de temperatură de funcționare | 0~40 ˚C |
| Umiditatea relativă de funcționare Rh | 30 ÷ 90 % |
| Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 0.31 kg |
| Aplicație | electric |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.