







Instrument de măsurare profesional cu funcții complete pentru electricieni și tehnicieni. Măsoară tensiune AC/DC până la 1000V, curenți até 10A, rezistență, capacitate și frecvență. Dotato cu afișaj LCD cu iluminare LED, TRUE RMS pentru măsurări precise, test de continuitate și diode. Funcția Data Hold și interval de afișare 6000 asigură citiri stabile și ușor de citit.
| Măsurarea tensiunii AC | 0-750 V a.c. |
| Brand | YATO |
| Măsurarea tensiunii DC | 0-1000 V d.c. |
| Curent alternativ | 0-10 A |
| Curent continuu | 0-10 A |
| Măsurarea rezistenței | 0-60 MΩ |
| Măsurarea capacității | 0-9.999 mF |
| Măsurarea frecvenței | 0-9.999 MHz |
| Măsurarea factorului de umplere | 1 ÷ 99 % |
| Test de continuitate a circuitului | 0-50 Ω |
| Test de conducere | da |
| Testul diodelor | da |
| TRUE RMS | da |
| Data Hold | da |
| Dimensiuni | 130x65x32 mm |
| Material | ABS |
| Tipul de afișare | LCD |
| Iluminare de fundal cu LED | da |
| Interval de afișare | 6000 |
| Interval de măsurare automată | da |
| Rata de eșantionare | de 3 ori pe secundă |
| Semnal sonor | da |
| Oprire automată | 15 min |
| Funcția lanternă | nu |
| Indicator baterie descărcată | da |
| Alimentare electrică | acumulator |
| Model de baterie | 2x1.5V; AAA |
| Interval de temperatură de funcționare | 0~40 ˚C |
| Umiditatea relativă de funcționare Rh | <75 % |
| Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 0.114 kg |
| Aplicație | electric |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.