



Aparat de măsurare versatil cu gamă extinsă de funcții pentru aplicații electrice și electronice. Măsoară tensiune AC/DC până la 600V, curent până la 10A, rezistență până la 99MΩ și frecvență până la 60kHz. Dispune de funcții avansate precum TRUE RMS, test diode, test continuitate și detecție tensiune AC fără contact. Ecran LCD cu iluminare LED și afișaj de 9999 puncte pentru preciziune ridicată. Carcasă din ABS rezistentă, dimensiuni compacte.
| Măsurarea tensiunii AC | 0-600 V a.c. |
| Brand | YATO |
| Măsurarea tensiunii DC | 0-600 V d.c. |
| Curent alternativ | 0-10 A |
| Curent continuu | 0-10 A |
| Măsurarea rezistenței | 0-99 MΩ |
| Măsurarea capacității | 0-99 mF |
| Măsurarea frecvenței | 0.01-60 kHz |
| Test de continuitate a circuitului | 0-30 Ω |
| Test de conducere | da |
| Testul diodelor | da |
| Test baterie | 1.5 |
| Filtru trece jos VFC | da |
| TRUE RMS | da |
| Data Hold | da |
| Detectarea tensiunii AC NCV fără contact | da |
| Dimensiuni | 150x70x50 mm |
| Material | ABS |
| Tipul de afișare | LCD |
| Iluminare de fundal cu LED | da |
| Interval de afișare | 9999 |
| Interval de măsurare automată | da |
| Rata de eșantionare | De 2-3 ori pe secundă |
| Semnal sonor | da |
| Oprire automată | da |
| Funcția lanternă | da |
| Siguranță | F630mAH250V / F10AL250V |
| Alimentare electrică | acumulator |
| Model de baterie | 2x1.5V; AAA |
| Interval de temperatură de funcționare | 0~40 ˚C |
| Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 0.2 kg |
| Aplicație | electric |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.