







Multimetru digital profesional cu ecran LCD 9999 și funcții complete de măsurare. Măsoară tensiuni AC/DC, currenți, rezistență, capacitate și frecvență cu TRUE RMS. Dotate cu test continuitate, test diodă, generator de unde pătrate și afișaj cu iluminare LED. Compact (130x65x32 mm), fabricat din ABS rezistent.
| Măsurarea tensiunii AC | 0-750 V a.c. |
| Brand | YATO |
| Măsurarea tensiunii DC | 0-999.9 V d.c. |
| Curent alternativ | 0-9.999 A |
| Curent continuu | 0-9.999 A |
| Măsurarea rezistenței | 0-9.999 MΩ |
| Măsurarea capacității | 0-9.999 mF |
| Măsurarea frecvenței | 0-9.999 MHz |
| Măsurarea factorului de umplere | 1 ÷ 99 % |
| Test de continuitate a circuitului | 0-50 Ω |
| Test de conducere | da |
| Testul diodelor | da |
| Generator de unde pătrate | 50 |
| TRUE RMS | da |
| Data Hold | da |
| Dimensiuni | 130x65x32 mm |
| Material | ABS |
| Tipul de afișare | LCD |
| Iluminare de fundal cu LED | da |
| Interval de afișare | 9999 |
| Interval de măsurare automată | da |
| Rata de eșantionare | de 3 ori pe secundă |
| Semnal sonor | da |
| Oprire automată | 15 min |
| Funcția lanternă | nu |
| Indicator baterie descărcată | da |
| Alimentare electrică | acumulator |
| Model de baterie | 2x1.5V; AAA |
| Interval de temperatură de funcționare | 0~40 ˚C |
| Umiditatea relativă de funcționare Rh | <75 % |
| Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 0.114 kg |
| Aplicație | electric |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.