










Multimetru digital performant cu funcție TRUE RMS pentru măsurări exacte în aplicații profesionale. Dotate cu ecran LCD mare și gama largă de măsurare: tensiune AC 0-750V și DC 0-999.9V, curent AC/DC 0-19.999A, rezistență până la 199.99 MΩ, capacitate, frecvență și temperatură -20°C la +1000°C. Include funcții avansate: detectare tensiune AC fără contact, test diodă, verificare continuitate, date hold și valori min/max, cu dimensiuni compacte și carcasă din ABS durabilă.
| Măsurarea tensiunii AC | 0-750 V a.c. |
| Brand | YATO |
| Măsurarea tensiunii DC | 0-999.9 V d.c. |
| Curent alternativ | 0-19.999 A |
| Curent continuu | 0-19.999 A |
| Măsurarea rezistenței | 0-199.99 MΩ |
| Măsurarea capacității | 0-9.999 mF |
| Măsurarea frecvenței | 0-9.999 MHz |
| Măsurarea temperaturii | -20 ~ +1000 ˚C |
| Măsurarea factorului de umplere | 1 ÷ 99 % |
| Test de continuitate a circuitului | 0-50 Ω |
| Test de conducere | da |
| Testul diodelor | da |
| Valoarea minimă de măsurare | da |
| Valoarea maximă de măsurare | da |
| Valoare relativă | da |
| TRUE RMS | da |
| Data Hold | da |
| Detectarea tensiunii AC NCV fără contact | da |
| Dimensiuni | 180x90x45 mm |
| Material | ABS |
| Tipul de afișare | LCD |
| Iluminare de fundal cu LED | da |
| Interval de afișare | 19999 |
| Interval de măsurare automată | da |
| Rata de eșantionare | de 3 ori pe secundă |
| Semnal sonor | da |
| Oprire automată | 15 min |
| Funcția lanternă | nu |
| Siguranță | F200mAL250V / F20AL250V |
| Indicator baterie descărcată | da |
| Alimentare electrică | acumulator |
| Model de baterie | 2x1.5V; AA |
| Interval de temperatură de funcționare | 0~40 ˚C |
| Umiditatea relativă de funcționare Rh | <75 % |
| Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
| Masa | 0.319 kg |
| Aplicație | electric |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.