











Primești un email când produsul revine în stoc:
Dulap de răcire profesional cu trei uși din sticlă călită cu mânere și autoînchidere cu încuietoare. Carcasă din oțel inoxidabil și 6 rafturi reglabile din oțel cromat, cu capacitate de 40kg fiecare. Menține temperatura între 2-8°C cu dezghetare automată și ventilator cu circulație forțată. Control electronic Dixell cu afișaj digital. Dimensiuni compacte 1350x515x910mm, consum 255W, tensiune 220-240V.
| Putere | 255 W |
| Brand | YATO |
| Capacitatea totală | 382 l |
| Volum utilizabil | 341 l |
| Interval de temperatură de funcționare | +2 ~ +8 ˚C |
| Tensiune | 220 - 240 V a.c. |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Dimensiuni | 1350x515x910 mm |
| Materialul carcasei | oţel inoxidabil |
| Material de perete | metal ușor |
| Numărul de uși | 3 |
| Tipul de usa | din sticlă călită |
| Număr de rafturi | 6 |
| Dimensiunea raftului | 445x350 |
| Sarcina maximă pe raft | 40 kg |
| Material pentru rafturi | oţel |
| Finisare rafturi | cromat |
| Caracteristici | dezghetare automata |
| Răcire | cu circulatie fortata de catre un ventilator |
| Șofer | electronic de Dixell cu afișaj digital |
| Tipul de lichid de răcire | R600a |
| Masa lichidului de răcire | 90 g |
| Grosimea izolației pereților | 32 mm |
| Iluminat | LED |
| Putere lămpii LED | 13 W |
| Agent de izolație spumant | C5H10 |
| Curent nominal | 1.5 A |
| Consumul mediu anual de energie | 1275,68 kWh/rok |
| Clasa de eficienta energetica | F |
| Clasa de climă | 4 |
| Clasa de izolare electrica | I |
| Presiunea sonoră | <70 dB(A) |
| Putere acustică | <80 dB(A) |
| Masa | 130 kg |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.