





| Putere | 0.75 kW |
| Brand | YATO |
| Capacitatea motorului | 25.4 cm³ |
| Turatia maxima a motorului | 8500 min⁻¹ |
| Turația de ralanti a motorului | 3000 min⁻¹ |
| Lungimea ghidajului | 12" (300 mm) |
| Lungimea de tăiere | 300 mm |
| Tip lant | HY-JL9D-0.050x45 |
| Pasul lanțului | 3/8" (9.525 mm) |
| Viteza max | 12.95 m/s |
| Numărul de celule | 45 |
| Numărul de dinți ai roții de antrenare a lanțului și pasul | 6 dinți x 9.525 mm |
| Tip ghidaj lanț | ZLA12-15-509P |
| Tip de montare | U |
| Tipul de combustibil | benzină fără plumb |
| Capacitate rezervor de combustibil | 280 cm³ |
| Proporția de combustibil și ulei | 40:1 |
| Consum de combustibil max | 0.36 kg/h |
| Capacitate rezervor de ulei | 200 cm³ |
| Ungere automată a lanțului | da |
| Răcire | aer |
| Tip bujie | L8RTF |
| Numărul de cilindri ai motorului | 1 |
| Numărul de cicluri din motor | 2 |
| Presiunea sonoră | 95.4 ± 3.0 dB(A) |
| Putere acustică | 108.4 ± 3.0 dB(A) |
| Vibrații | 7.199 ± 1.5 / 7.492 ± 1.5 m/s² |
| Masa | 3.94 kg |
| Setați conținutul | a văzut |
| Pentru lanturi | YT-849495 |
| Pentru ghizi | YT-849381 |
Nu există întrebări pentru acest produs. Fii primul care întreabă!
Recenzii clienți
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o recenzie.